Precios en gasolinera Repsol en Paterna
- Repsol
- Precios actualizados hace 54 minutos
- Horario: L-S: 06:30-22:30; D: 07:30-22:30 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Valencia / València
- Dirección: CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO, 46980
- Municipio: Paterna
- Provincia: Valencia / València
- Comparar: Diésel más barato en Paterna · Gasolina 95 más barata en Paterna · Diésel premium más barato en Paterna · Gasolina 98 más barata en Paterna
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 104,78 € | 6,65 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 95 E5 | 96,20 € | 7,43 € más caro que la media de Paterna |
| Gasoleo Premium | 107,53 € | 1,16 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 98 E5 | 102,25 € | 1,59 € más caro que la media de Paterna |
| GLP | 66,50 € | 6,32 € más caro que la media de Paterna |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepsa | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | 260 m | 1,999 € | 2,084 € | |||
| Bz Estacion De Servicio Abierta 24 horas | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | 1,45 km | 1,679 € | 1,389 € | |||
| Bp Oil Godella Cerrada ahora | CAMINO CAMARENA PARALELA, 1 | 1,67 km | 1,869 € | 1,709 € | 1,959 € | 1,849 € | |
| Eldisser Abierta 24 horas | CALLE ALGEPSER, 68 | 1,75 km | 1,645 € | ||||
| Estacion Inter Patty Abierta 24 horas | CALLE OLLER, 5 | 1,83 km | 1,730 € | ||||
| Carrefour Abierta 24 horas | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N | 1,97 km | 1,839 € | 1,629 € | 1,859 € | 1,859 € | |
| Miguel Pi Abierta 24 horas | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 | 2,05 km | 1,707 € | 1,576 € | 1,984 € | ||
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA C-234 KM. 9,7 | 2,06 km | 1,905 € | 1,739 € | 1,849 € | 1,179 € | |
| Vcc Paterna Abierta 24 horas | CALLE ALGESPER, 2 | 2,08 km | 1,768 € | 1,608 € | |||
| Moeve Cerrada ahora | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 | 2,12 km | 1,879 € | 1,737 € | 1,945 € |
260 m
AUTOVIA CV-35 KM. 7,7
1,999 €
2,084 €
1,45 km
POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 Abierta 24 horas
1,679 €
1,389 €
1,67 km
CAMINO CAMARENA PARALELA, 1 Cerrada ahora
1,869 €
1,709 €
1,959 €
1,849 €
1,75 km
CALLE ALGEPSER, 68 Abierta 24 horas
1,645 €
1,83 km
CALLE OLLER, 5 Abierta 24 horas
1,730 €
1,97 km
PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N Abierta 24 horas
1,839 €
1,629 €
1,859 €
1,859 €
2,05 km
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 Abierta 24 horas
1,707 €
1,576 €
1,984 €
2,06 km
CARRETERA C-234 KM. 9,7 Cerrada ahora
1,905 €
1,739 €
1,849 €
1,179 €
2,08 km
CALLE ALGESPER, 2 Abierta 24 horas
1,768 €
1,608 €
2,12 km
CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 Cerrada ahora
1,879 €
1,737 €
1,945 €
1,794 €