Precios en gasolinera Petronor en Laxe
- Petronor
- Precios actualizados a 19/11/2026 17:00 Último cambio a las 01:00
- Horario: L: 08:00-16:00
- Marca: Petronor (Tradicional) · Gasolineras Petronor en A Coruña
- Dirección: CARRETERA AC-431 KM. 5,1, 15117
- Municipio: Laxe
- Provincia: A Coruña
- Comparar: Diésel más barato en Laxe · Gasolina 95 más barata en Laxe · Diésel premium más barato en Laxe · Gasolina 98 más barata en Laxe
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 102,25 € | 2,58 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
| Gasolina 95 E5 | 87,40 € | 1,15 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
| Gasoleo Premium | 107,75 € | 3,74 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
| Gasolina 98 E5 | 96,20 € | Ahorras 2,09 € respecto a la media de la provincia de A Coruña |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Petronor
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni Abierta ahora | CTRA. A CORUÑA - FINISTERRE km 58,6 | 7,65 km | 1,869 € | 1,649 € | 2,049 € | 1,789 € | 1,699 € |
| Repsol Abierta ahora | AVENIDA BERGANTIÑOS, 35 | 8,95 km | 1,899 € | 1,669 € | 1,879 € | 1,749 € | |
| Fast Fuel Abierta 24 horas | POLIGONO CALLE A, N2N3 | 10,63 km | 1,719 € | 1,599 € | |||
| Gasuma Abierta ahora | LUGAR A PEDRA-NANTON, S/N | 11,20 km | 1,799 € | 1,619 € | 1,849 € | 1,799 € | 1,759 € |
| Repsol Abierta ahora | CALLE LA TORRE, 8 | 11,57 km | 1,889 € | 1,659 € | 1,839 € | 1,789 € | |
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA CTRA. VIMIANZO-CAMARIÑAS KM. 9 | 12,38 km | 1,889 € | 1,605 € | 1,729 € | ||
| E S A Campara | LUGAR A CAMPARA - PONTECESO (CP 6805 km 0,180) | 12,84 km | 1,450 € | 1,550 € | 1,750 € | 1,150 € | |
| Cepsa Abierta ahora | CARRETERA AC-404 KM. 54,560 | 13,70 km | 1,869 € | 1,634 € | 1,935 € | 1,755 € | |
| Valcarce Abierta ahora | CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) | 15,40 km | 1,869 € | 1,649 € | 1,889 € | 1,829 € | 1,509 € |
| Digana Abierta ahora | CTRA. C-552 KM 45 | 16,89 km | 1,809 € | 1,639 € |
7,65 km
CTRA. A CORUÑA - FINISTERRE km 58,6 Abierta ahora
1,869 €
1,649 €
2,049 €
1,789 €
8,95 km
AVENIDA BERGANTIÑOS, 35 Abierta ahora
1,899 €
1,669 €
1,879 €
1,749 €
10,63 km
POLIGONO CALLE A, N2N3 Abierta 24 horas
1,719 €
1,599 €
11,20 km
LUGAR A PEDRA-NANTON, S/N Abierta ahora
1,799 €
1,619 €
1,849 €
1,799 €
11,57 km
CALLE LA TORRE, 8 Abierta ahora
1,889 €
1,659 €
1,839 €
1,789 €
12,38 km
CARRETERA CTRA. VIMIANZO-CAMARIÑAS KM. 9 Abierta ahora
1,889 €
1,605 €
1,729 €
12,84 km
LUGAR A CAMPARA - PONTECESO (CP 6805 km 0,180)
1,450 €
1,550 €
1,750 €
1,150 €
13,70 km
CARRETERA AC-404 KM. 54,560 Abierta ahora
1,869 €
1,634 €
1,935 €
1,755 €
15,40 km
CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) Abierta ahora
1,869 €
1,649 €
1,889 €
1,829 €
16,89 km
CTRA. C-552 KM 45 Abierta ahora
1,809 €
1,639 €