Precios en gasolinera Sca.alcantarilla en Belalcázar
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- Sca.alcantarilla
- Precios actualizados a 21/08/2026 01:00 Último cambio 23/04/2026 20:00
- Dirección: MENENDEZ PELAYO S/Nº, 14280
- Municipio: Belalcázar
- Provincia: Córdoba
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Sca.alcantarilla
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agla | CARRETERA COMARCAL 420 KM. 93,700 | 730 m | 1,858 € | 1,689 € | 1,356 € | ||
| Agla | AVENIDA MARQUES DE SANTILLANA, S/N | 8,89 km | 1,858 € | 1,689 € | 1,865 € | 1,356 € | |
| Olivarera Ntra.sra.del Carmen | MARQUES DE SANTILLANA 143, | 9,24 km | 1,628 € | 1,449 € | 1,303 € | ||
| Fast Fuel Hinojosa | CALLE PP INDUSTRIAL LA DEHESA, S/N | 11,20 km | 1,819 € | 1,658 € | |||
| Repsol | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N | 16,63 km | 1,945 € | 1,745 € | 1,589 € | ||
| Estación De Servicio Armentera S.l | PUEBLA DE ALCOCER km 0.150 | 17,85 km | 1,799 € | 1,669 € | 1,390 € | ||
| Cooperativa Olivarera Cabeza Del Buey | CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1 | 18,07 km | 1,733 € | 1,576 € | 1,392 € | ||
| Repsol | AVENIDA VIA DEL CALATRAVEÑO, 9 | 21,64 km | 1,979 € | 1,759 € | 1,599 € | 1,809 € | |
| La Milagrosa | CALLE CUESTA DE LOS TEJARES S/N, S/N | 23,07 km | 1,858 € | 1,339 € | |||
| Repsol | CALLE PEON DE LA VILLA, 0,5 | 23,28 km | 1,869 € | 1,829 € | 1,149 € |
730 m
CARRETERA COMARCAL 420 KM. 93,700
1,858 €
1,689 €
1,356 €
8,89 km
AVENIDA MARQUES DE SANTILLANA, S/N
1,858 €
1,689 €
1,865 €
1,356 €
9,24 km
MARQUES DE SANTILLANA 143,
1,628 €
1,449 €
1,303 €
11,20 km
CALLE PP INDUSTRIAL LA DEHESA, S/N
1,819 €
1,658 €
16,63 km
AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N
1,945 €
1,745 €
1,589 €
17,85 km
PUEBLA DE ALCOCER km 0.150
1,799 €
1,669 €
1,390 €
CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1
1,733 €
1,576 €
1,392 €
21,64 km
AVENIDA VIA DEL CALATRAVEÑO, 9
1,979 €
1,759 €
1,599 €
1,809 €
23,07 km
CALLE CUESTA DE LOS TEJARES S/N, S/N
1,858 €
1,339 €
23,28 km
CALLE PEON DE LA VILLA, 0,5
1,869 €
1,829 €
1,149 €