Precios en gasolinera Agla en Belalcázar
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- Agla
- Precios actualizados a 16/02/2026 16:00 Último cambio 02/02/2026 12:00
- Dirección: CARRETERA COMARCAL 420 KM. 93,700, 14280
- Municipio: Belalcázar
- Provincia: Córdoba
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Agla
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sca.alcantarilla | MENENDEZ PELAYO S/Nº | 730 m | 1,279 € | 0,890 € | |||
| Agla | AVENIDA MARQUES DE SANTILLANA, S/N | 8,53 km | 1,349 € | 1,405 € | 1,659 € | 0,960 € | |
| Olivarera Ntra.sra.del Carmen | MARQUES DE SANTILLANA 143, | 8,87 km | 1,274 € | 1,297 € | 0,906 € | ||
| Fast Fuel Hinojosa | CALLE PP INDUSTRIAL LA DEHESA, S/N | 10,78 km | 1,348 € | 1,405 € | |||
| Repsol | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N | 17,02 km | 1,555 € | 1,529 € | 1,119 € | ||
| Estación De Servicio Armentera S.l | PUEBLA DE ALCOCER km 0.150 | 18,21 km | 1,380 € | 1,429 € | 1,055 € | ||
| Cooperativa Olivarera Cabeza Del Buey | CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1 | 18,42 km | 1,290 € | 1,340 € | 0,915 € | ||
| Repsol | AVENIDA VIA DEL CALATRAVEÑO, 9 | 20,93 km | 1,529 € | 1,509 € | 1,179 € | 1,549 € | |
| Los Donceles Energy | CAMINO LAGUNA, 14 | 23,55 km | 1,509 € | 1,519 € | 1,119 € | ||
| La Milagrosa | CALLE CUESTA DE LOS TEJARES S/N, S/N | 23,80 km | 1,333 € | 0,896 € |
730 m
MENENDEZ PELAYO S/Nº
1,279 €
0,890 €
8,53 km
AVENIDA MARQUES DE SANTILLANA, S/N
1,349 €
1,405 €
1,659 €
0,960 €
8,87 km
MARQUES DE SANTILLANA 143,
1,274 €
1,297 €
0,906 €
10,78 km
CALLE PP INDUSTRIAL LA DEHESA, S/N
1,348 €
1,405 €
17,02 km
AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N
1,555 €
1,529 €
1,119 €
18,21 km
PUEBLA DE ALCOCER km 0.150
1,380 €
1,429 €
1,055 €
CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1
1,290 €
1,340 €
0,915 €
20,93 km
AVENIDA VIA DEL CALATRAVEÑO, 9
1,529 €
1,509 €
1,179 €
1,549 €
23,55 km
CAMINO LAGUNA, 14
1,509 €
1,519 €
1,119 €
23,80 km
CALLE CUESTA DE LOS TEJARES S/N, S/N
1,333 €
0,896 €