Precios en gasolinera Disa Costa Calma en Pájara
- Disa Costa Calma
- Precios actualizados a 15/11/2026 01:00 Último cambio 13/11/2026 16:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Disa (Tradicional) · Gasolineras Disa en Las Palmas
- Dirección: GRAL. JANDIA km 64,5, 35627
- Municipio: Pájara
- Provincia: Las Palmas
- Comparar: Diésel más barato en Pájara · Gasolina 95 más barata en Pájara · Diésel premium más barato en Pájara · Gasolina 98 más barata en Pájara
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 92,35 € | Ahorras 0,11 € respecto a la media de Pájara |
| Gasolina 95 E5 | 84,65 € | 0,49 € más caro que la media de Pájara |
| Gasoleo Premium | 97,30 € | 0,22 € más caro que la media de la provincia de Las Palmas |
| Gasolina 98 E5 | 90,15 € | 0,06 € más caro que la media de Pájara |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Costa Calma
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Hidrogeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepsa Cerrada ahora | AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 | 4,71 km | 1,699 € | 1,539 € | 1,799 € | 1,669 € | |
| Shell Cerrada ahora | CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 | 8,51 km | 1,689 € | 1,539 € | |||
| Disa El Caracol Abierta 24 horas | CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 | 14,74 km | 1,659 € | 1,519 € | 1,749 € | 1,619 € | |
| Shell Jandia Cerrada ahora | AVENIDA DE JANDIA, 2 | 16,66 km | 1,679 € | 1,539 € | 1,639 € | ||
| H2Go Morro Jable Abierta 24 horas | POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N | 17,65 km | 1,659 € | 1,492 € | 1,604 € | 9,900 € | |
| Cepsa Gran Tarajal Abierta 24 horas | AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 | 21,48 km | 1,699 € | 1,539 € | 1,799 € | 1,699 € | |
| Santana Dominguez Cerrada ahora | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 25,73 km | 1,545 € | 1,415 € | 1,599 € | 1,435 € | |
| Cepsa Antigua | CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 | 34,83 km | 1,629 € | 1,499 € | 1,581 € | ||
| Plenergy Abierta 24 horas | CALLE REAL, 22 | 35,94 km | 1,549 € | 1,419 € | |||
| Bp Caleta De Fuste Abierta 24 horas | CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL | 43,88 km | 1,619 € | 1,479 € | 1,739 € | 1,609 € |
4,71 km
AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 Cerrada ahora
1,699 €
1,539 €
1,799 €
1,669 €
8,51 km
CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 Cerrada ahora
1,689 €
1,539 €
14,74 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 Abierta 24 horas
1,659 €
1,519 €
1,749 €
1,619 €
16,66 km
AVENIDA DE JANDIA, 2 Cerrada ahora
1,679 €
1,539 €
1,639 €
17,65 km
POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N Abierta 24 horas
1,659 €
1,492 €
1,604 €
9,900 €
21,48 km
AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 Abierta 24 horas
1,699 €
1,539 €
1,799 €
1,699 €
25,73 km
AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N Cerrada ahora
1,545 €
1,415 €
1,599 €
1,435 €
34,83 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0
1,629 €
1,499 €
1,581 €
35,94 km
CALLE REAL, 22 Abierta 24 horas
1,549 €
1,419 €
43,88 km
CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL Abierta 24 horas
1,619 €
1,479 €
1,739 €
1,609 €