Precios en gasolinera Disa El Caracol en Tuineje
- Disa El Caracol
- Precios actualizados a 16/02/2026 22:00 Último cambio 10/02/2026 15:00
- Dirección: CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16, 35627
- Municipio: Tuineje
- Provincia: Las Palmas
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa El Caracol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepsa Gran Tarajal | AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 | 8,34 km | 1,115 € | 1,165 € | 1,189 € | 1,275 € |
| Cepsa | AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 | 10,08 km | 1,135 € | 1,185 € | 1,215 € | 1,299 € |
| Santana Dominguez | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 11,94 km | 1,106 € | 1,182 € | 1,162 € | 1,312 € |
| Disa Costa Calma | GRAL. JANDIA km 64,5 | 14,74 km | 1,155 € | 1,205 € | 1,235 € | 1,319 € |
| Cepsa Antigua | CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 | 21,62 km | 1,119 € | 1,189 € | 1,299 € | |
| Shell | CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 | 23,00 km | 1,179 € | 1,179 € | ||
| Bp Caleta De Fuste | CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL | 29,16 km | 1,109 € | 1,189 € | 1,229 € | 1,329 € |
| Shell Jandia | AVENIDA DE JANDIA, 2 | 31,13 km | 1,155 € | 1,159 € | 1,299 € | |
| Petroprix | CALLE JANANA, 46 | 31,24 km | 1,025 € | 1,075 € | ||
| Repsol | CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 | 31,27 km | 1,109 € | 1,189 € | 1,254 € | 1,299 € |
8,34 km
AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16
1,115 €
1,165 €
1,189 €
1,275 €
10,08 km
AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62
1,135 €
1,185 €
1,215 €
1,299 €
11,94 km
AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N
1,106 €
1,182 €
1,162 €
1,312 €
14,74 km
GRAL. JANDIA km 64,5
1,155 €
1,205 €
1,235 €
1,319 €
21,62 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0
1,119 €
1,189 €
1,299 €
23,00 km
CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640
1,179 €
1,179 €
29,16 km
CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL
1,109 €
1,189 €
1,229 €
1,329 €
31,13 km
AVENIDA DE JANDIA, 2
1,155 €
1,159 €
1,299 €
31,24 km
CALLE JANANA, 46
1,025 €
1,075 €
31,27 km
CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132
1,109 €
1,189 €
1,254 €
1,299 €