Precios en gasolinera Cepsa en Pájara
- Cepsa
- Precios actualizados a 05/07/2025 22:00 Último cambio 03/07/2025 01:00
- Dirección: AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, 35627
- Municipio: Pájara
- Provincia: Las Palmas
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Hidrogeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disa Costa Calma | GRAL. JANDIA km 64,5 | 4,71 km | 1,125 € | 1,255 € | 1,235 € | 1,400 € | |
Disa El Caracol | CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 | 10,08 km | 1,125 € | 1,255 € | 1,235 € | 1,380 € | |
Shell | CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 | 12,95 km | 1,125 € | 1,255 € | |||
Cepsa Gran Tarajal | AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 | 16,85 km | 1,105 € | 1,235 € | 1,215 € | 1,362 € | |
Shell Jandia | AVENIDA DE JANDIA, 2 | 21,10 km | 1,165 € | 1,294 € | 1,360 € | ||
Santana Dominguez | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 21,38 km | 1,150 € | 1,250 € | 1,300 € | 1,400 € | |
H2Go Morro Jable | POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N | 22,15 km | 1,165 € | 1,294 € | 1,360 € | 9,900 € | |
Cepsa Antigua | CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 | 30,71 km | 1,150 € | 1,250 € | 1,382 € | ||
Bp Caleta De Fuste | CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL | 39,24 km | 1,149 € | 1,269 € | 1,269 € | 1,409 € | |
Repsol | CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 | 40,27 km | 1,149 € | 1,249 € | 1,294 € | 1,359 € |
4,71 km
GRAL. JANDIA km 64,5
1,125 €
1,255 €
1,235 €
1,400 €
10,08 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16
1,125 €
1,255 €
1,235 €
1,380 €
12,95 km
CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640
1,125 €
1,255 €
16,85 km
AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16
1,105 €
1,235 €
1,215 €
1,362 €
21,10 km
AVENIDA DE JANDIA, 2
1,165 €
1,294 €
1,360 €
21,38 km
AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N
1,150 €
1,250 €
1,300 €
1,400 €
22,15 km
POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N
1,165 €
1,294 €
1,360 €
9,900 €
30,71 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0
1,150 €
1,250 €
1,382 €
39,24 km
CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL
1,149 €
1,269 €
1,269 €
1,409 €
40,27 km
CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132
1,149 €
1,249 €
1,294 €
1,359 €