Precios en gasolinera Cepsa en Pájara
- Cepsa
- Precios actualizados a 21/08/2026 01:00 Último cambio 15/08/2026 01:00
- Dirección: AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, 35627
- Municipio: Pájara
- Provincia: Las Palmas
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Hidrogeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disa Costa Calma | GRAL. JANDIA km 64,5 | 4,71 km | 1,519 € | 1,459 € | 1,609 € | 1,579 € | |
| Disa El Caracol | CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 | 10,08 km | 1,489 € | 1,435 € | 1,589 € | 1,555 € | |
| Shell | CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 | 12,95 km | 1,519 € | 1,459 € | |||
| Cepsa Gran Tarajal | AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 | 16,85 km | 1,499 € | 1,429 € | 1,599 € | 1,559 € | |
| Shell Jandia | AVENIDA DE JANDIA, 2 | 21,10 km | 1,509 € | 1,455 € | 1,525 € | ||
| Santana Dominguez | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 21,38 km | 1,481 € | 1,285 € | 1,501 € | 1,395 € | |
| H2Go Morro Jable | POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N | 22,15 km | 1,529 € | 1,452 € | 1,564 € | 9,900 € | |
| Cepsa Antigua | CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 | 30,71 km | 1,629 € | 1,499 € | 1,581 € | ||
| Plenergy | CALLE REAL, 22 | 31,86 km | 1,429 € | 1,365 € | |||
| Bp Caleta De Fuste | CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL | 39,24 km | 1,499 € | 1,419 € | 1,619 € | 1,559 € |
4,71 km
GRAL. JANDIA km 64,5
1,519 €
1,459 €
1,609 €
1,579 €
10,08 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16
1,489 €
1,435 €
1,589 €
1,555 €
12,95 km
CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640
1,519 €
1,459 €
16,85 km
AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16
1,499 €
1,429 €
1,599 €
1,559 €
21,10 km
AVENIDA DE JANDIA, 2
1,509 €
1,455 €
1,525 €
21,38 km
AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N
1,481 €
1,285 €
1,501 €
1,395 €
22,15 km
POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N
1,529 €
1,452 €
1,564 €
9,900 €
30,71 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0
1,629 €
1,499 €
1,581 €
31,86 km
CALLE REAL, 22
1,429 €
1,365 €
39,24 km
CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL
1,499 €
1,419 €
1,619 €
1,559 €