Precios en gasolinera Cepsa en Pájara
- Cepsa
- Precios actualizados a 21/05/2025 03:00 Último cambio 18/05/2025 01:00
- Dirección: AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, 35627
- Municipio: Pájara
- Provincia: Las Palmas
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Hidrogeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disa Costa Calma | GRAL. JANDIA km 64,5 | 4,71 km | 1,204 € | 1,349 € | 1,314 € | 1,429 € | |
Disa El Caracol | CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 | 10,08 km | 1,204 € | 1,349 € | 1,314 € | 1,429 € | |
Shell | CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 | 12,95 km | 1,204 € | 1,349 € | |||
Cepsa Gran Tarajal | AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 | 16,85 km | 1,184 € | 1,309 € | 1,294 € | 1,409 € | |
Shell Jandia | AVENIDA DE JANDIA, 2 | 21,10 km | 1,145 € | 1,274 € | 1,340 € | ||
Santana Dominguez | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 21,38 km | 1,150 € | 1,250 € | 1,300 € | 1,400 € | |
H2Go Morro Jable | POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N | 22,15 km | 1,145 € | 1,274 € | 1,255 € | 1,340 € | 9,900 € |
Cepsa Antigua | CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 | 30,71 km | 1,150 € | 1,250 € | 1,398 € | ||
Repsol | CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL | 39,24 km | 1,165 € | 1,249 € | 1,300 € | 1,269 € | |
Repsol | CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 | 40,27 km | 1,149 € | 1,259 € | 1,294 € | 1,369 € |
4,71 km
GRAL. JANDIA km 64,5
1,204 €
1,349 €
1,314 €
1,429 €
10,08 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16
1,204 €
1,349 €
1,314 €
1,429 €
12,95 km
CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640
1,204 €
1,349 €
16,85 km
AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16
1,184 €
1,309 €
1,294 €
1,409 €
21,10 km
AVENIDA DE JANDIA, 2
1,145 €
1,274 €
1,340 €
21,38 km
AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N
1,150 €
1,250 €
1,300 €
1,400 €
22,15 km
POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N
1,145 €
1,274 €
1,255 €
1,340 €
30,71 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0
1,150 €
1,250 €
1,398 €
39,24 km
CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL
1,165 €
1,249 €
1,300 €
1,269 €
40,27 km
CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132
1,149 €
1,259 €
1,294 €
1,369 €