Precios en gasolinera Disa Candelaria en Candelaria
- Disa Candelaria
- Precios actualizados a 19/11/2026 04:00 Último cambio 18/11/2026 00:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Disa (Tradicional) · Gasolineras Disa en Santa Cruz De Tenerife
- Dirección: CALLE LAS BICHAS, S/N, 38530
- Municipio: Candelaria
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Comparar: Diésel más barato en Candelaria · Gasolina 95 más barata en Candelaria · Diésel premium más barato en Candelaria · Gasolina 98 más barata en Candelaria
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 94,00 € | Ahorras 1,54 € respecto a la media de Candelaria |
| Gasolina 95 E5 | 84,10 € | 1,15 € más caro que la media de Candelaria |
| Gasoleo Premium | 98,95 € | Ahorras 1,65 € respecto a la media de Candelaria |
| Gasolina 98 E5 | 90,70 € | Ahorras 0,38 € respecto a la media de Candelaria |
| GLP | 50,60 € | Ahorras 0,33 € respecto a la media de la provincia de Santa Cruz De Tenerife |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Candelaria
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy Abierta 24 horas | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 2,74 km | 1,589 € | 1,389 € | |||
| Bp Poligono Guimar Abierta 24 horas | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | 2,84 km | 1,709 € | 1,509 € | 1,829 € | 1,629 € | |
| H2Exagon Arafo Abierta 24 horas | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | 2,84 km | 1,599 € | 1,399 € | 1,669 € | 1,469 € | |
| Repsol Cerrada ahora | PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N | 2,85 km | 1,705 € | 1,519 € | 1,649 € | ||
| Disa Las Caletillas Cerrada ahora | AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 | 3,00 km | 1,739 € | 1,549 € | 1,839 € | 1,679 € | |
| Tgas Las Caletillas Cerrada ahora | CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 | 3,01 km | 1,780 € | 1,478 € | 1,850 € | 1,659 € | |
| Tgas La Hidalga Cerrada ahora | CARRETERA GENERAL DEL SUR, 17 KM. 22 | 3,26 km | 1,709 € | 1,529 € | 1,629 € | ||
| Repsol Abierta 24 horas | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | 3,34 km | 1,709 € | 1,529 € | 1,649 € | ||
| Cepsa Abierta 24 horas | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, 0 | 3,41 km | 1,709 € | 1,549 € | 1,699 € | ||
| Océano Cerrada ahora | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | 3,53 km | 1,659 € | 1,389 € | 1,589 € | 1,459 € | 1,389 € |
2,74 km
CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Abierta 24 horas
1,589 €
1,389 €
2,84 km
POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N Abierta 24 horas
1,709 €
1,509 €
1,829 €
1,629 €
2,84 km
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N Abierta 24 horas
1,599 €
1,399 €
1,669 €
1,469 €
2,85 km
PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N Cerrada ahora
1,705 €
1,519 €
1,649 €
3,00 km
AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 Cerrada ahora
1,739 €
1,549 €
1,839 €
1,679 €
3,01 km
CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 Cerrada ahora
1,780 €
1,478 €
1,850 €
1,659 €
3,26 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR, 17 KM. 22 Cerrada ahora
1,709 €
1,529 €
1,629 €
3,34 km
CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 Abierta 24 horas
1,709 €
1,529 €
1,649 €
3,41 km
ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, 0 Abierta 24 horas
1,709 €
1,549 €
1,699 €
3,53 km
POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Cerrada ahora
1,659 €
1,389 €
1,589 €
1,459 €