Precios en gasolinera Repsol en Arafo
- Repsol
- Precios actualizados a 18/06/2025 04:00 Último cambio a las 19:00
- Dirección: PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N, 38550
- Municipio: Arafo
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bp Poligono Guimar | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | 400 m | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,309 € | |
Plenergy | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 550 m | 0,989 € | 0,989 € | |||
H2Exagon Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | 610 m | 0,999 € | 0,999 € | 1,179 € | 1,179 € | |
Océano | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | 710 m | 1,149 € | 1,099 € | 0,989 € | 1,179 € | |
Repsol | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | 1,05 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,309 € | |
Cepsa | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N | 1,23 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,269 € | 1,274 € | |
Estación De Servicio La Hidalga | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. | 2,09 km | 1,129 € | 1,149 € | 1,199 € | ||
Disa Candelaria | CALLE LAS BICHAS, S/N | 2,85 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,269 € | 1,274 € | 0,749 € |
Disa Puertito | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 | 3,07 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,274 € | ||
Disa Güimar | AVENIDA SANTA CRUZ, 53 | 3,74 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,274 € |
400 m
POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,309 €
550 m
CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N
0,989 €
0,989 €
610 m
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N
0,999 €
0,999 €
1,179 €
1,179 €
710 m
POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N
1,149 €
1,099 €
0,989 €
1,179 €
1,05 km
CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,309 €
1,23 km
ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N
1,159 €
1,169 €
1,269 €
1,274 €
2,09 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL KM.
1,129 €
1,149 €
1,199 €
2,85 km
CALLE LAS BICHAS, S/N
1,159 €
1,169 €
1,269 €
1,274 €
3,07 km
CARRETERA TF-61 KM. 2,800
1,159 €
1,169 €
1,274 €
3,74 km
AVENIDA SANTA CRUZ, 53
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,274 €