Precios en gasolinera Disa Güimar en Güímar
- Disa Güimar
- Precios actualizados a 09/05/2025 09:00 Último cambio a las 15:00
- Dirección: AVENIDA SANTA CRUZ, 53, 38500
- Municipio: Güímar
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Güimar
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Guimar | CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N | 730 m | 1,189 € | 1,189 € | 1,309 € | 1,323 € | |
Cepsa | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 | 770 m | 1,189 € | 1,189 € | 1,323 € | ||
Estación De Servicio La Hidalga | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. | 2,34 km | 1,159 € | 1,159 € | 1,259 € | ||
Disa Puertito | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 | 2,57 km | 1,189 € | 1,189 € | 1,323 € | ||
Cepsa | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N | 2,58 km | 1,169 € | 1,179 € | 1,279 € | 1,309 € | |
Repsol | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | 2,69 km | 1,169 € | 1,179 € | 1,279 € | 1,309 € | |
H2Exagon Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | 3,22 km | 0,999 € | 0,999 € | 1,179 € | 1,179 € | |
Océano | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | 3,31 km | 1,159 € | 1,099 € | 0,999 € | 1,179 € | 0,999 € |
Plenergy | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 3,32 km | 0,989 € | 0,989 € | |||
Bp Poligono Guimar | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | 3,39 km | 1,169 € | 1,179 € | 1,279 € | 1,309 € |
730 m
CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N
1,189 €
1,189 €
1,309 €
1,323 €
770 m
AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45
1,189 €
1,189 €
1,323 €
2,34 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL KM.
1,159 €
1,159 €
1,259 €
2,57 km
CARRETERA TF-61 KM. 2,800
1,189 €
1,189 €
1,323 €
2,58 km
ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N
1,169 €
1,179 €
1,279 €
1,309 €
2,69 km
CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1
1,169 €
1,179 €
1,279 €
1,309 €
3,22 km
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N
0,999 €
0,999 €
1,179 €
1,179 €
3,31 km
POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N
1,159 €
1,099 €
0,999 €
1,179 €
3,32 km
CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N
0,989 €
0,989 €
3,39 km
POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N
1,169 €
1,179 €
1,279 €
1,309 €