Precios en gasolinera Disa Güimar en Güímar
- Disa Güimar
- Precios actualizados a 05/07/2026 01:00 Último cambio 02/07/2026 17:00
- Dirección: AVENIDA SANTA CRUZ, 53, 38500
- Municipio: Güímar
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Güimar
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Guimar | CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N | 730 m | 1,459 € | 1,399 € | 1,579 € | 1,529 € | |
| Moeve | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 | 770 m | 1,555 € | 1,473 € | 1,569 € | ||
| Tgas La Hidalga | CARRETERA GENERAL DEL SUR, 17 KM. 22 | 2,23 km | 1,459 € | 1,389 € | 1,489 € | ||
| Cepsa | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, 0 | 2,39 km | 1,464 € | 1,417 € | 1,537 € | ||
| Disa Puertito | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 | 2,57 km | 1,459 € | 1,399 € | 1,529 € | ||
| Repsol | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | 2,69 km | 1,469 € | 1,399 € | 1,539 € | ||
| H2Exagon Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | 3,22 km | 1,399 € | 1,299 € | 1,527 € | 1,439 € | |
| Océano | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | 3,31 km | 1,389 € | 1,289 € | 1,499 € | 1,429 € | 1,359 € |
| Plenergy | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 3,32 km | 1,389 € | 1,289 € | |||
| Bp Poligono Guimar | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | 3,39 km | 1,459 € | 1,399 € | 1,579 € | 1,539 € |
730 m
CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N
1,459 €
1,399 €
1,579 €
1,529 €
770 m
AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45
1,555 €
1,473 €
1,569 €
2,23 km
CARRETERA GENERAL DEL SUR, 17 KM. 22
1,459 €
1,389 €
1,489 €
2,39 km
ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, 0
1,464 €
1,417 €
1,537 €
2,57 km
CARRETERA TF-61 KM. 2,800
1,459 €
1,399 €
1,529 €
2,69 km
CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1
1,469 €
1,399 €
1,539 €
3,22 km
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N
1,399 €
1,299 €
1,527 €
1,439 €
3,31 km
POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N
1,389 €
1,289 €
1,499 €
1,429 €
3,32 km
CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N
1,389 €
1,289 €
3,39 km
POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N
1,459 €
1,399 €
1,579 €
1,539 €