Precios en gasolinera Disa Güimar en Güímar
- Disa Güimar
- Precios actualizados a 03/02/2025 15:00 Último cambio 20/01/2025 16:00
- Dirección: AVENIDA SANTA CRUZ, 53, 38500
- Municipio: Güímar
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Güimar
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Guimar | CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N | 730 m | 1,209 € | 1,239 € | 1,338 € | 1,378 € | |
Cepsa | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 | 770 m | 1,209 € | 1,239 € | 1,364 € | ||
Estación De Servicio La Hidalga | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. | 2,34 km | 1,189 € | 1,199 € | 1,299 € | ||
Disa Puertito | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 | 2,57 km | 1,209 € | 1,239 € | 1,378 € | ||
Cepsa | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N | 2,58 km | 1,259 € | 1,274 € | 1,344 € | 1,409 € | |
Repsol | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | 2,69 km | 1,229 € | 1,249 € | 1,324 € | 1,379 € | |
Océano | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | 3,31 km | 1,189 € | 1,199 € | 1,129 € | 1,249 € | 1,089 € |
Plenoil | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 3,32 km | 1,129 € | 1,089 € | |||
Bp Poligono Guimar | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | 3,39 km | 1,229 € | 1,249 € | 1,339 € | 1,379 € | |
Repsol | PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N | 3,74 km | 1,229 € | 1,249 € | 1,354 € | 1,404 € |
730 m
CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N
1,209 €
1,239 €
1,338 €
1,378 €
770 m
AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45
1,209 €
1,239 €
1,364 €
2,34 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL KM.
1,189 €
1,199 €
1,299 €
2,57 km
CARRETERA TF-61 KM. 2,800
1,209 €
1,239 €
1,378 €
2,58 km
ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N
1,259 €
1,274 €
1,344 €
1,409 €
2,69 km
CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1
1,229 €
1,249 €
1,324 €
1,379 €
3,31 km
POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N
1,189 €
1,199 €
1,129 €
1,249 €
3,32 km
CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N
1,129 €
1,089 €
3,39 km
POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N
1,229 €
1,249 €
1,339 €
1,379 €
3,74 km
PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N
1,229 €
1,249 €
1,354 €
1,404 €