Precios en gasolinera Océano en Güímar
- Océano
- Precios actualizados a 04/07/2025 03:00 Último cambio 30/06/2025 11:00
- Dirección: POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N, 38500
- Municipio: Güímar
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Océano
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N | 710 m | 1,159 € | 1,169 € | 1,284 € | 1,324 € | |
Bp Poligono Guimar | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | 730 m | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,309 € | |
Repsol | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | 830 m | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,309 € | |
H2Exagon Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | 840 m | 0,999 € | 0,999 € | 1,179 € | 1,179 € | |
Plenergy | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 880 m | 0,989 € | 0,989 € | |||
Cepsa | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N | 1,13 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,269 € | 1,274 € | |
Estación De Servicio La Hidalga | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. | 2,13 km | 1,139 € | 1,139 € | 1,199 € | ||
Disa Puertito | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 | 2,36 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,274 € | ||
Disa Güimar | AVENIDA SANTA CRUZ, 53 | 3,31 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,274 € | |
Disa Candelaria | CALLE LAS BICHAS, S/N | 3,53 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,269 € | 1,274 € | 0,749 € |
710 m
PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N
1,159 €
1,169 €
1,284 €
1,324 €
730 m
POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,309 €
830 m
CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,309 €
840 m
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N
0,999 €
0,999 €
1,179 €
1,179 €
880 m
CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N
0,989 €
0,989 €
1,13 km
ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N
1,159 €
1,169 €
1,269 €
1,274 €
2,13 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL KM.
1,139 €
1,139 €
1,199 €
2,36 km
CARRETERA TF-61 KM. 2,800
1,159 €
1,169 €
1,274 €
3,31 km
AVENIDA SANTA CRUZ, 53
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,274 €
3,53 km
CALLE LAS BICHAS, S/N
1,159 €
1,169 €
1,269 €
1,274 €