Precios en gasolinera Moeve en Valencia
- Moeve
- Precios actualizados a 16/11/2026 01:00 Último cambio a las 16:00
- Horario: L-V: 07:00-20:00 Cerrada ahora
- Marca: Moeve (Tradicional) · Gasolineras Moeve en Valencia / València
- Dirección: CARRETERA V-6044 KM. 6,3, 46112
- Municipio: Valencia
- Provincia: Valencia / València
- Comparar: Diésel más barato en Valencia · Gasolina 95 más barata en Valencia · Diésel premium más barato en Valencia · Gasolina 95 premium más barata en Valencia
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 104,23 € | 3,85 € más caro que la media de Valencia |
| Gasolina 95 E5 | 94,00 € | 3,41 € más caro que la media de Valencia |
| Gasoleo Premium | 108,63 € | 4,40 € más caro que la media de Valencia |
| Gasolina 95 E5 Premium | 97,07 € | 1,76 € más caro que la media de Valencia |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Moeve
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moeve Cerrada ahora | CARRETERA V-6044 KM. 6,3 | 50 m | 1,895 € | 1,709 € | 1,975 € | ||
| Repsol Cerrada ahora | CALLE PRINCIPE FELIPE, 3 | 1,44 km | 1,905 € | 1,749 € | 1,859 € | 1,179 € | |
| Bp Parque Tecnológico Cerrada ahora | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 | 2,65 km | 1,879 € | 1,699 € | 1,969 € | 1,839 € | |
| Bz Estacion De Servicio Abierta 24 horas | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | 3,11 km | 1,679 € | 1,389 € | |||
| Cepsa | CARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,4 | 3,27 km | 2,005 € | 1,829 € | 2,071 € | 1,961 € | |
| Miguel Pi Abierta 24 horas | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 | 3,33 km | 1,707 € | 1,576 € | 1,984 € | ||
| Vc Energia Abierta 24 horas | CARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,4 | 3,34 km | 1,709 € | 1,499 € | 1,729 € | 1,589 € | |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA C-234 KM. 9,7 | 3,39 km | 1,905 € | 1,739 € | 1,849 € | 1,179 € | |
| Repsol Cerrada ahora | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO | 3,40 km | 1,905 € | 1,749 € | 1,955 € | 1,859 € | 1,209 € |
| Cepsa | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | 3,53 km | 1,999 € | 2,084 € |
50 m
CARRETERA V-6044 KM. 6,3 Cerrada ahora
1,895 €
1,709 €
1,975 €
1,765 €
1,44 km
CALLE PRINCIPE FELIPE, 3 Cerrada ahora
1,905 €
1,749 €
1,859 €
1,179 €
2,65 km
CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 Cerrada ahora
1,879 €
1,699 €
1,969 €
1,839 €
3,11 km
POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 Abierta 24 horas
1,679 €
1,389 €
3,27 km
CARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,4
2,005 €
1,829 €
2,071 €
1,961 €
3,33 km
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 Abierta 24 horas
1,707 €
1,576 €
1,984 €
3,34 km
CARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,4 Abierta 24 horas
1,709 €
1,499 €
1,729 €
1,589 €
3,39 km
CARRETERA C-234 KM. 9,7 Cerrada ahora
1,905 €
1,739 €
1,849 €
1,179 €
3,40 km
CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO Cerrada ahora
1,905 €
1,749 €
1,955 €
1,859 €
3,53 km
AUTOVIA CV-35 KM. 7,7
1,999 €
2,084 €